Strona główna
XXVI Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów - Dz16
Boszkowo 2023-06-25/2023-06-29 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Tabela turniejowa - runda 9
|
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce |
1 | IV | Sobkowska, Julia | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 |
2 | III | Bajk, Amelia | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 |
3 | IV | Haliniak, Viktoria | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 |
4 | IV | Gettler, Aleksandra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 |
5 | II | Tomczak, Patrycja | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 |
6 | III | Przybylska, Amelia | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 |
7 | II | Łukomska, Aleksandra | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 |
8 | III | Banaś, Julia | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 15 | 2 |
9 | III | Zyber-Moszak, Viviena | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 7 | 7 |
10 | | Maj, Wiktoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 10 |
|
Średni ranking turnieju: 0 |
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|