Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 9 | [2.0] | TOMCZAK, Patrycja | 0 : 2 | 1 | [2.0] | WIECZOREK, Sebastian |
2 | 2 | [2.0] | SAWCZYK, Ryszard | 0 : 2 | 10 | [2.0] | ZAWITAJ, Tymoteusz |
3 | 11 | [2.0] | ILASZ, Jakub | 1 : 1 | 3 | [2.0] | ŁUKOMSKA, Aleksandra |
4 | 6 | [2.0] | FLISIKOWSKI, Kamil | 2 : 0 | 12 | [2.0] | GRZELAK, Arseniusz |
5 | 16 | [2.0] | PAUSZEK, Magdalena | 0 : 2 | 7 | [2.0] | ZAWITAJ, Aleksander |
6 | 8 | [2.0] | POŚLAD, Wojciech | 2 : 0 | 25 | [2.0] | DUPLAGA, Piotr Paweł |
7 | 4 | [0.0] | PISARSKA, Katarzyna | 1 : 1 | 5 | [1.0] | WIDEŁ, Zofia |
8 | 17 | [1.0] | BURDAJEWICZ, Aniela | 1 : 1 | 13 | [0.0] | DELALICZ, De Laval Krzysztof |
9 | 20 | [0.0] | NIEMIEC, Magdalena | 0 : 2 | 14 | [0.0] | HUBIAK, Andrzej |
10 | 15 | [0.0] | PRZYBYLSKA, Amelia | 2 : 0 | 21 | [0.0] | CZECHOWICZ, Antoni |
11 | 22 | [0.0] | BORKOWSKA, Nikola | 0 : 2 | 18 | [0.0] | SOBKOWSKA, Julia |
12 | 19 | [0.0] | RUDKIEWICZ, Artur | 2 : 0 | 23 | [0.0] | CZECHOWICZ, Ewelina |
|
Pauzuje nr: 24 [0.0] PODEMSKI, Jakub (+2.0 pkt)
|
|