Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [4.0] | WIECZOREK, Sebastian | 2 : 0 | 7 | [4.0] | ZAWITAJ, Aleksander |
2 | 8 | [4.0] | POŚLAD, Wojciech | 0 : 2 | 6 | [4.0] | FLISIKOWSKI, Kamil |
3 | 10 | [4.0] | ZAWITAJ, Tymoteusz | 1 : 1 | 3 | [3.0] | ŁUKOMSKA, Aleksandra |
4 | 2 | [2.0] | SAWCZYK, Ryszard | 1 : 1 | 11 | [3.0] | ILASZ, Jakub |
5 | 5 | [2.0] | WIDEŁ, Zofia | 0 : 2 | 16 | [2.0] | PAUSZEK, Magdalena |
6 | 17 | [2.0] | BURDAJEWICZ, Aniela | 0 : 2 | 9 | [2.0] | TOMCZAK, Patrycja |
7 | 12 | [2.0] | GRZELAK, Arseniusz | 2 : 0 | 18 | [2.0] | SOBKOWSKA, Julia |
8 | 14 | [2.0] | HUBIAK, Andrzej | 2 : 0 | 24 | [2.0] | PODEMSKI, Jakub |
9 | 25 | [2.0] | DUPLAGA, Piotr Paweł | 0 : 2 | 15 | [2.0] | PRZYBYLSKA, Amelia |
10 | 4 | [1.0] | PISARSKA, Katarzyna | 2 : 0 | 19 | [2.0] | RUDKIEWICZ, Artur |
11 | 13 | [1.0] | DELALICZ, De Laval Krzysztof | 2 : 0 | 20 | [0.0] | NIEMIEC, Magdalena |
12 | 21 | [0.0] | CZECHOWICZ, Antoni | 0 : 2 | 22 | [0.0] | BORKOWSKA, Nikola |
|
Pauzuje nr: 23 [0.0] CZECHOWICZ, Ewelina (+2.0 pkt)
|
|