Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 6 | [6.0] | FLISIKOWSKI, Kamil | 0 : 2 | 1 | [6.0] | WIECZOREK, Sebastian |
2 | 7 | [4.0] | ZAWITAJ, Aleksander | 1 : 1 | 10 | [5.0] | ZAWITAJ, Tymoteusz |
3 | 3 | [4.0] | ŁUKOMSKA, Aleksandra | 1 : 1 | 12 | [4.0] | GRZELAK, Arseniusz |
4 | 14 | [4.0] | HUBIAK, Andrzej | 1 : 1 | 8 | [4.0] | POŚLAD, Wojciech |
5 | 15 | [4.0] | PRZYBYLSKA, Amelia | 0 : 2 | 9 | [4.0] | TOMCZAK, Patrycja |
6 | 16 | [4.0] | PAUSZEK, Magdalena | 0 : 2 | 11 | [4.0] | ILASZ, Jakub |
7 | 13 | [3.0] | DELALICZ, De Laval Krzysztof | 0 : 2 | 2 | [3.0] | SAWCZYK, Ryszard |
8 | 18 | [2.0] | SOBKOWSKA, Julia | 0 : 2 | 4 | [3.0] | PISARSKA, Katarzyna |
9 | 22 | [2.0] | BORKOWSKA, Nikola | 0 : 2 | 5 | [2.0] | WIDEŁ, Zofia |
10 | 23 | [2.0] | CZECHOWICZ, Ewelina | 0 : 2 | 17 | [2.0] | BURDAJEWICZ, Aniela |
11 | 19 | [2.0] | RUDKIEWICZ, Artur | 2 : 0 | 24 | [2.0] | PODEMSKI, Jakub |
12 | 20 | [0.0] | NIEMIEC, Magdalena | 2 : 0 | 25 | [2.0] | DUPLAGA, Piotr Paweł |
|
Pauzuje nr: 21 [0.0] CZECHOWICZ, Antoni (+2.0 pkt)
|
|