Strona główna
Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Zrzeszenia LZS woj.łódzkiego
Lututów 2023-10-22/2023-10-22 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 5 | Rank. | A 1887 |
Nazwisko Imię | KASENDRA, Władysław | Tyt. | II+ (Waga kat.:17) |
Data ur. | 1941-07-20 | Klub | LKS Czarna Damka Lututów |
FMJD | A 1824 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 2075 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 14.0 |
Ranking średni (Rar): | 390 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|