Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [0.0] | Jagieła, Andrzej | 2 : 0 | 28 | [0.0] | Jagiełło, Adolf |
2 | 29 | [0.0] | Rozmus, Tadeusz | 0 : 2 | 2 | [0.0] | Twardy, Edward |
3 | 3 | [0.0] | Ciborski, Michał | 2 : 0 | 30 | [0.0] | Grzempowska, Anna |
4 | 31 | [0.0] | Potrykus, Lidia | 0 : 2 | 4 | [0.0] | Skonieczna, Grażyna |
5 | 5 | [0.0] | Lewek, Antoni | 2 : 0 | 32 | [0.0] | Janiszewska, Irena |
6 | 33 | [0.0] | Doraczyński, Mirosław | 0 : 2 | 6 | [0.0] | Sroka, Stanisław |
7 | 7 | [0.0] | Mróz, Jadwiga | 2 : 0 | 34 | [0.0] | Sołek, Barbara |
8 | 35 | [0.0] | Sala, Małgorzata | 0 : 2 | 8 | [0.0] | Szela, Dorota |
9 | 9 | [0.0] | Kusowski, Krzysztof | 2 : 0 | 36 | [0.0] | Szwojnicka, Regina |
10 | 37 | [0.0] | Grzempowski, Jerzy | 0 : 2 | 10 | [0.0] | Majcher, Andrzej |
11 | 11 | [0.0] | Jankiewicz, Marek | 2 : 0 | 38 | [0.0] | Pastor, Ryszard |
12 | 39 | [0.0] | Dąbrowski, Roman | 0 : 2 | 12 | [0.0] | Hetnar, Jan |
13 | 13 | [0.0] | Żydek, Janusz | 1 : 1 | 40 | [0.0] | Korbela, Anna |
14 | 41 | [0.0] | Jasińska, Halina | 1 : 1 | 14 | [0.0] | Gembski, Mateusz |
15 | 15 | [0.0] | Kozik, Lesław | 2 : 0 | 42 | [0.0] | Jurewicz, Michał |
16 | 43 | [0.0] | Giec, Wiktoria | 0 : 2 | 16 | [0.0] | Bonik, Teresa |
17 | 17 | [0.0] | Wójcik, Halina | 2 : 0 | 44 | [0.0] | Małolepsza, Anna |
18 | 45 | [0.0] | Bisińska, Anna | 2 : 0 | 18 | [0.0] | Kusowska, Barbara |
19 | 19 | [0.0] | Hudziec, Władysław | 2 : 0 | 46 | [0.0] | Kwiatkowski, Wiktor |
20 | 47 | [0.0] | Liszewska, Leonarda | 0 : 2 | 20 | [0.0] | Jagieła, Elżbieta |
21 | 21 | [0.0] | Rewoliński, Ryszard Czesław | 2 : 0 | 48 | [0.0] | Bereta, Zbigniew |
22 | 49 | [0.0] | Groszkowski, Henryk | 2 : 0 | 22 | [0.0] | Maćkowiak, Mariola |
23 | 23 | [0.0] | Mastek, Stanisław | 1 : 1 | 50 | [0.0] | Płóciennik, Paweł |
24 | 51 | [0.0] | Hanczaruk, Jerzy | 0 : 2 | 24 | [0.0] | Bazylewicz, Beata |
25 | 25 | [0.0] | Gadzała, Henryk | 1 : 1 | 52 | [0.0] | Hermuła, Marian |
26 | 53 | [0.0] | Zielińska, Iwona | 0 : 2 | 26 | [0.0] | Wójcik, Ewa |
27 | 27 | [0.0] | Doraczyńska, Danuta | 0 : 2 | 54 | [0.0] | Rogalski, Piotr |
|
Pauzuje nr: 55 [0.0] Kalisiak, Małgorzata (+2.0 pkt)
|
|