Kojarzenie Par - runda 4 Rozpoczęcie: 2023-07-22 o 16:30
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 4 | [6.0] | Vydzerka, Heorhi | 1 : 1 | 1 | [6.0] | Kuczewski, Filip |
| 2 | 2 | [6.0] | Kosobudzki, Łukasz | 2 : 0 | 5 | [6.0] | Stańczuk, Mateusz |
| 3 | 3 | [5.0] | Reszka, Damian | 0 : 2 | 7 | [6.0] | Lewandowski, Mateusz |
| 4 | 6 | [5.0] | Sawczyk, Ryszard | 1 : 1 | 12 | [5.0] | Flisikowska, Agata |
| 5 | 33 | [5.0] | Franek, Hugo | 0 : 2 | 8 | [4.0] | Stacewicz, Jakub |
| 6 | 26 | [4.0] | Zawitaj, Aleksander | 1 : 1 | 9 | [4.0] | Flisikowski, Sylwester |
| 7 | 10 | [4.0] | Wocial, Marcin | 2 : 0 | 27 | [4.0] | Biskupski, Jan |
| 8 | 29 | [4.0] | Zawitaj, Tymoteusz | 1 : 1 | 11 | [4.0] | Marczuk, Tomasz |
| 9 | 31 | [4.0] | Rak, Stanisław | 0 : 2 | 13 | [4.0] | Wesołowski, Zenon |
| 10 | 14 | [4.0] | Chrząszcz, Jan | 0 : 2 | 32 | [4.0] | Flisikowski, Kamil |
| 11 | 34 | [4.0] | Rydz, Maja | 2 : 0 | 16 | [4.0] | Bajdak, Józef |
| 12 | 17 | [4.0] | Flisikowska, Wioletta | 0 : 2 | 36 | [4.0] | Adamski, Włodzimierz |
| 13 | 18 | [4.0] | Karpiński, Edward | 2 : 0 | 39 | [4.0] | Leśniewski, Radosław |
| 14 | 19 | [4.0] | Tomczak, Patrycja | 1 : 1 | 40 | [4.0] | Burdajewicz, Aniela |
| 15 | 41 | [4.0] | Kalinowski, Jakub | 0 : 2 | 20 | [4.0] | Ilasz, Jakub |
| 16 | 22 | [4.0] | Papiernicki, Jakub | 2 : 0 | 48 | [4.0] | Brzozowski, Kajetan |
| 17 | 64 | [4.0] | Posiewała, Mikołaj | 0 : 2 | 23 | [4.0] | Gancarz, Oliwia |
| 18 | 37 | [3.0] | Woźniak, Wojciech | 0 : 2 | 15 | [3.0] | Perdek, Edward |
| 19 | 54 | [3.0] | Gancarz, Leo | 0 : 2 | 28 | [3.0] | Gancarz, Marika |
| 20 | 53 | [3.0] | Bożejewicz, Danuta | 0 : 2 | 30 | [3.0] | Grzelak, Arseniusz |
| 21 | 47 | [2.0] | Mazur, Bartłomiej | 0 : 2 | 21 | [2.0] | Kozik, Lesław |
| 22 | 24 | [2.0] | Woźniak, Jolanta | 1 : 1 | 49 | [2.0] | Przydryga, Adam |
| 23 | 50 | [2.0] | Wojtyszyn, Krzysztof | 0 : 2 | 25 | [2.0] | Kalinowski, Maksymilian |
| 24 | 55 | [2.0] | Schalley, Aurelia | 0 : 2 | 38 | [2.0] | Rokicki, Stanisław |
| 25 | 56 | [2.0] | Sulicz, Szymon | 0 : 2 | 42 | [2.0] | Hubiak, Andrzej |
| 26 | 43 | [2.0] | Borkowska, Nikola | 0 : 2 | 58 | [2.0] | Czechowicz, Karol |
| 27 | 67 | [2.0] | Juraszek, Janina | 0 : 2 | 45 | [2.0] | Hetnar, Jan |
| 28 | 46 | [2.0] | Leśniewski, Michał | 2 : 0 | 68 | [2.0] | Niemiec, Marceli |
| 29 | 44 | [1.0] | Biskupska, Maria | 1 : 1 | 69 | [2.0] | Zychla, Mikołaj |
| 30 | 35 | [1.0] | Potrykus, Lidia | 1 : 1 | 52 | [1.0] | Jurewicz, Michał |
| 31 | 61 | [1.0] | Kotyś, Adam | 2 : 0 | 51 | [1.0] | Chociszewska, Ewa |
| 32 | 57 | [0.0] | Guźla, Andrzej | 0 : 2 | 63 | [1.0] | Zychla, Marcin |
| 33 | 59 | [0.0] | Niemiec, Magdalena | 2 : 0 | 62 | [0.0] | Czechowicz, Ewelina |
| 34 | 65 | [0.0] | Czechowicz, Antoni | 2 : 0 | 60 | [0.0] | Kotyś, Iwona |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 66.Myszkowski, Marcjan
|
|