Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 3 | [9,0] | Bożejewicz, Danuta | 1 : 1 | 1 | [9,0] | Przydryga, Adam |
2 | 2 | [8,0] | Lewicki, Oskar | 2 : 0 | 6 | [8,0] | Czerwińska, Zuzanna |
3 | 4 | [8,0] | Krela, Wiktor | 1 : 1 | 18 | [8,0] | Guzicki, Jan |
4 | 5 | [7,0] | Kasperski, Bartosz | 2 : 0 | 44 | [8,0] | Michaś, Aleksander |
5 | 7 | [7,0] | Stróżyk, Antonina | 0 : 2 | 11 | [7,0] | Sobolewski, Dawid |
6 | 21 | [7,0] | Styliński, Adam | 2 : 0 | 8 | [7,0] | Zawitaj, Julian |
7 | 9 | [6,0] | Olszak, Emilia | 1 : 1 | 32 | [6,0] | Helpa, Piotr |
8 | 10 | [6,0] | Knap, Małgorzata | 0 : 2 | 48 | [6,0] | Gąsecki, Wiktor |
9 | 12 | [6,0] | Mettler, Hanna | 0 : 2 | 49 | [6,0] | Girndt, Kamil |
10 | 51 | [6,0] | Wolski, Antoni Bogdan | 1 : 1 | 13 | [6,0] | Cisiak, Jan |
11 | 30 | [6,0] | Biniek, Anna | 0 : 2 | 56 | [6,0] | Żarkowski, Wiktor |
12 | 17 | [5,0] | Czupryniak, Piotr | 0 : 2 | 47 | [5,0] | Woźniak, Mariusz |
13 | 43 | [5,0] | Domagała, Mikolaj | 1 : 1 | 22 | [5,0] | Bąk, Marcel |
14 | 26 | [5,0] | Wyszkowski, Jan | 2 : 0 | 46 | [5,0] | Kosiński, Antoni |
15 | 28 | [5,0] | Kossakowski, Filip | 2 : 0 | 53 | [5,0] | Kosińska, Zofia |
16 | 31 | [5,0] | Niedziółka, Zofia | 1 : 1 | 50 | [5,0] | Węgrzynowska, Joanna |
17 | 36 | [5,0] | Brzezińska, Oliwia | 0 : 2 | 55 | [5,0] | Woliński, Adam |
18 | 57 | [5,0] | Bąba, Wiktor | 2 : 0 | 42 | [5,0] | Król, Łucja |
19 | 23 | [4,0] | Woliński, Jan | 2 : 0 | 54 | [5,0] | Kopeć, Maciej |
20 | 37 | [4,0] | Fornalik, Jakub | 0 : 2 | 25 | [4,0] | Miszta, Filip |
21 | 29 | [4,0] | Kurcoń, Kuba | 0 : 2 | 38 | [4,0] | Ulrych, Zuzanna |
22 | 34 | [4,0] | Staniewski, Jan | 0 : 2 | 39 | [4,0] | Matejek, Jan |
23 | 35 | [4,0] | Głuchowski, Piotr | 2 : 0 | 52 | [4,0] | Dejnek, Marta |
24 | 45 | [4,0] | Garwolska, Dorota | 2 : 0 | 24 | [3,0] | Kaczor, Wiktor |
25 | 33 | [3,0] | Niedziółka, Gabriel | 1 : 1 | 19 | [3,0] | Sitek, Rafał |
26 | 20 | [3,0] | Babiej, Stanisław | 0 : 2 | 41 | [3,0] | Szmalc, Alicja |
27 | 14 | [2,0] | Zalech, Adam | 2 : 0 | 40 | [2,0] | Niedospał, Magdalena Barbara |
28 | 27 | [2,0] | Fala, Błażej | 2 : 0 | 16 | [1,0] | Pieńkowska, Antonina |
|
Pauzuje nr: 15 [0,0] Czyżkowski, Patryk (+2,0 pkt)
|
|