Strona główna
XXII Mistrzostwa Polski Juniorek do lat 16 w warcabach aktywnych
Szklarska Poręba 2024-03-09/2024-03-09 Arbiter: Sylwester Flisikowski
|
Tabela turniejowa - runda 9
|
Lp. | Tyt. | Nazwisko Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
1 | I+ | Wideł, Zofia | UKS Roszada Lipno | X | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
2 | I+ | Banaś, Julia | MUKS Libero Basznia Dolna | 2 | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
3 | K | Łukomska, Aleksandra | UKS Komorzanka Komorze | 0 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
4 | I | Pauszek, Magdalena | SRW Rychlik | 1 | 2 | 0 | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
5 | II | Haliniak, Viktoria | MUKS Libero Basznia Dolna | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
6 | III | Sobkowska, Julia | LUKS Gry Logiczne Wronki | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
7 | IV | Kościańska, Klaudia | UKS Komorzanka Komorze | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 0 | 5 |
8 | III | Szpunar, Amelia | SGU Czarni Oleszyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 2 | 5 |
9 | V | Woźniak, Maria | GZ LZS Darłowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 |
10 | IV | Maj, Wiktoria | SGU Czarni Oleszyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 |
|
Średni ranking turnieju: 1830 |
|
Norma: I(k) - minimalna liczba pkt.: 4,5 |
|
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|