|
Nazwa turnieju:
II TURNIEJ GRAND PRIX GMINY WRONKI 2024 - OPEN
|
Informacje podstawowe: |
Data rozpoczęcia: | 2024-10-18 |
Data zakończenia: | 2024-10-18 |
Miejsce/Organizator: | Chojno |
Tempo gry: | T5 + 3'' na ruch |
Arbiter: | Przemysław Maślona |
Aktualna runda: | 7 |
Liczba rund: | 7 |
System rozgrywek: | Kołowy (Rundowy) |
Rodzaj warcabów | 64 polowe |
Statystyka turniejowa: |
Liczba zawodników: | 8 |
Liczba federacji: | 1 |
Liczba zawodników z rankingiem FMJD: | 0 |
Liczba kobiet: | 1 |
Średni ranking turnieju: | 260 |
|