Strona główna
II TURNIEJ GRAND PRIX GMINY WRONKI 2024 - OPEN
Chojno 2024-10-18/2024-10-18 Arbiter: Przemysław Maślona
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 8 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Kmiecik, Michał | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2010- - | Klub | Sołectwo Popowo |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 2074 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 260 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|