Strona główna
IV Turniej Grand Prix Gminy Wronki 2024 - Open
Marianowo 2024-11-22/2024-11-22 Arbiter: Przemysław Maślona
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | N 2120 |
Nazwisko Imię | Dłużewski, Daniel | Tyt. | I++ (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1997-05-07 | Klub | Osiedle na Górce |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 6282 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 11.0 |
Ranking średni (Rar): | 1051 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|