Strona główna
IV Turniej Grand Prix Gminy Wronki 2024 - Juniorzy
Marianowo 2024-11-22/2024-11-22 Arbiter: Przemysław Maślona
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 13 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Proch, Antonina | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2017- - | Klub | Wierzchocin |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
Ranking średni (Rar): | 0 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|