Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [7,0] | Szutka, Barbara | 2 : 0 | 2 | [7,0] | Pelikan, Hubert |
| 2 | 12 | [6,0] | Władyka, Mariola | 0 : 2 | 3 | [7,0] | Juzwa, Jan |
| 3 | 18 | [6,0] | Polak, Jan | 2 : 0 | 5 | [6,0] | Kukla, Bruno |
| 4 | 8 | [4,0] | Urban, Michał | 2 : 0 | 7 | [5,0] | Osiowy, Lena |
| 5 | 20 | [5,0] | Wojtyszyn, Wojciech | 2 : 0 | 14 | [4,0] | Kornaga, Sebastian |
| 6 | 4 | [4,0] | Zegarlicki, Antoni | 2 : 0 | 16 | [4,0] | Baran, Emil |
| 7 | 17 | [4,0] | Lechowicz, Adam | 0 : 2 | 6 | [4,0] | Ludwik, Adrian |
| 8 | 15 | [2,0] | Gelmuda, Kinga | 0 : 2 | 9 | [3,0] | Kurak, Zuzanna |
| 9 | 10 | [2,0] | Siteń, Aleksandra | 2 : 0 | 19 | [2,0] | Jaremko, Maja |
| 10 | 11 | [2,0] | Bąk, Karolina | 2 : 0 | 21 | [2,0] | Naróg, Agnieszka |
|
Pauzuje nr: 13 [2,0] Zawitkowska, Weronika (+2,0 pkt)
|
|