Strona główna
VII Turniej Warcabowy z Okazji Dnia Dziecka - kat do lat 10 (rocz. 2014 i 2015)
Szkoła Podstawowa w Starych Oleszycach / SGU Czarni Oleszyce 2024-06-01/2024-06-01 Arbiter: Klaudia Zaborniak
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 10 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Osiowy, Mateusz | Tyt. | V (Waga kat.:11) |
Data ur. | 2014-09-08 | Klub | SGU Czarni Oleszyce |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 3896 | Wynik kategoriowy: | 10.38 |
Liczba partii (N): | 7 (2) | Suma punktow (Pkt): | 6.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1999 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|