Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 4 | [8,0] | GRZESIAK, Marcin | 0 : 2 | 5 | [9,0] | VYDZERKA, Heorhi |
2 | 2 | [8,0] | ŚLĘZAK, Mariusz | 1 : 1 | 1 | [8,0] | KOSOBUDZKI, Łukasz |
3 | 11 | [8,0] | ŁUKOMSKA, Aleksandra | 0 : 2 | 6 | [8,0] | MYSZUK, Tymoteusz |
4 | 8 | [7,0] | ŚLĘZAK, Arkadiusz | 1 : 1 | 10 | [7,0] | WOCIAL, Marcin |
5 | 3 | [6,0] | DUDKIEWICZ, Karol | 2 : 0 | 21 | [7,0] | DELALICZ, De Laval Krzysztof |
6 | 7 | [6,0] | STACEWICZ, Jakub | 2 : 0 | 13 | [6,0] | WIDEŁ, Zofia |
7 | 14 | [6,0] | FRANEK, Dawid | 1 : 1 | 9 | [6,0] | CHĘSIAK, Marcin |
8 | 15 | [6,0] | WOCIAL, Łukasz | 2 : 0 | 12 | [6,0] | FLISIKOWSKA, Agata |
9 | 17 | [5,0] | FRANEK, Hugo | 1 : 1 | 16 | [6,0] | TOMCZAK, Patrycja |
10 | 20 | [5,0] | RYDZ, Maja | 0 : 2 | 18 | [5,0] | PERDEK, Edward |
11 | 25 | [4,0] | HUBIAK, Andrzej | 0 : 2 | 19 | [4,0] | ŚLĘZAK, Zygmunt |
12 | 22 | [4,0] | KOBUS, Krystian | 0 : 2 | 27 | [4,0] | KOŚCIAŃSKA, Klaudia |
13 | 23 | [4,0] | BURDAJEWICZ, Aniela | 0 : 2 | 28 | [4,0] | KASENDRA, Władysław |
14 | 24 | [4,0] | LEWICKI, Szymon | 0 : 2 | 35 | [4,0] | ŁUKASZEWICZ, Piotr |
15 | 26 | [3,0] | SOBKOWSKA, Julia | 0 : 2 | 29 | [4,0] | ŁUKASZEWSKI, Jan |
16 | 30 | [3,0] | ZAJĄCZKOWSKI, Marcin | 1 : 1 | 31 | [3,0] | ZYCHLA, Marcin |
17 | 32 | [2,0] | KOTYŚ, Iwona | 0 : 2 | 34 | [2,0] | WIECZERZAK, Jakub |
18 | 33 | [2,0] | MICHAŚ, Małgorzata | 0 : 2 | 38 | [2,0] | MICHAŚ, Piotr |
|
Pauzuje nr: 37 [0,0] ERDMAN, Włodzimierz (+2,0 pkt)
|
|