Strona główna
Lututów Mł 2024-02-10/2024-02-10 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 18 | Rank. | A 1815 |
Nazwisko Imię | GOLONKA, Bartłomiej | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 2011-12-22 | Klub | LKS Czarna Damka Lututów |
FMJD | A 1717 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7819 | Wynik kategoriowy: | 12.88 |
Liczba partii (N): | 7 (4) | Suma punktow (Pkt): | 7.0 (2.0) |
Ranking średni (Rar): | 1927 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|