|
Nazwa turnieju:
I MIKOŁAJKOWY TURNIEJ WARCABOWY O PUCHAR BURMISTRZA BRZEGU DOLNEGO
|
Komunikat sędziego (organizatora) |
Sala gry:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul.Wilcza 8, Brzeg Dolny |
Informacje podstawowe: |
Data rozpoczęcia: | 2024-12-07 |
Data zakończenia: | 2024-12-07 |
Miejsce/Organizator: | Brzeg Dolny/SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa |
Tempo gry: | T20 |
Arbiter: | Robert Sobczyk |
Aktualna runda: | 7 |
Liczba rund: | 7 |
System rozgrywek: | Szwajcarski |
Rodzaj warcabów | 100 polowe |
Harmonogram turnieju: |
Odprawa techniczna | 2024-12-07 | 10: 00 |
Runda 1 | 2024-12-07 | 10:20 |
Runda 2 | 2024-12-07 | 11:10 |
Runda 3 | 2024-12-07 | 12:00 |
Runda 4 | 2024-12-07 | 12:50 |
Runda 5 | 2024-12-07 | 13:40 |
Runda 6 | 2024-12-07 | 14:30 |
Runda 7 | 2024-12-07 | 15:20 |
Zakończenie turnieju | 2024-12-07 | 16:15 |
Statystyka turniejowa: |
Liczba zawodników: | 32 |
Liczba federacji: | 2 |
Liczba zawodników z rankingiem FMJD: | 0 |
Liczba kobiet: | 9 |
Średni ranking turnieju: | 187 |
Statystyka tytułów zawodników
| Tytuły międzynarodowe FMJD (Razem: 0) |
| GMI | GMIF | MI | MIF | MF | MFF | | | |
K |
|
|
|
|
|
| | | |
M |
|
|
|
|
|
| | | |
| Tytuły warcabowe (Razem: 0) |
| AM | M++ | M+ | M | K++ | K+ | K | | |
K |
|
|
|
|
|
|
| | |
M |
|
|
|
|
|
|
| | |
| Kategorie warcabowe (Razem: 32) |
| I++ | I+ | I | II+ | II | III | IV | V | bk |
K |
|
|
|
|
| 1 |
|
| 8 |
M |
|
|
|
|
| 1 | 4 | 2 | 16 |
|