Strona główna
IX MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB CAŁKOWICIE NIEWIDOMYCH W WARCABACH STUPOLOWYCH
Duszniki-Zdrój/Cross Warszawa 2024-11-09/2024-11-17 Arbiter: Robert Sobczyk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | A 2160 |
Nazwisko Imię | Kasperczyk, Dominik | Tyt. | I (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1960-10-26 | Klub | NKSTNiS Atut Nysa |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 16052 | Wynik kategoriowy: | 18.78 |
Liczba partii (N): | 8 (8) | Suma punktow (Pkt): | 13.0 (13.0) |
Ranking średni (Rar): | 2024 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|