Strona główna
Janikowo 2024-03-17/2024-03-17 Arbiter: Robert Sobczyk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 32 | Rank. | B 1892 |
Nazwisko Imię | Kościańska, Klaudia | Tyt. | IV (Waga kat.:11) |
Data ur. | 2010-05-11 | Klub | UKS Komorzanka Komorze |
FMJD | A 1725 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7924 | Wynik kategoriowy: | 11.75 |
Liczba partii (N): | 7 (4) | Suma punktow (Pkt): | 5.0 (2.0) |
Ranking średni (Rar): | 1963 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|