Strona główna
Mistrzostwa Miasta Słupska
Słupsk 2024-06-24/2024-07-02 Arbiter: Anna Chylewska-Sroka
|
Tabela turniejowa - runda 9
|
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce |
1 | II | Burak, Edward | 0 | A 2222 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 |
2 | II | Gryglewicz, Tadeusz | 0 | A 2101 | 0 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 |
3 | IV | Kirko, Damian | 0 | B 2064 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 |
4 | III | Mettel, Werner | 0 | A 2021 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 |
5 | IV | Sroka, Kazimierz | 0 | B 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 |
6 | V | Mettel, Krzysztof | 0 | B 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
7 | III | Gryglewicz, Jadwiga | 0 | A 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
8 | V | Went, Jacek | 0 | B 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 10 |
9 | III | Kruczko-Myślińska, Halina | 0 | A 1861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 2 | 7 | 7 |
10 | V | Grabowski, Edward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | X | 7 | 6 |
|
Średni ranking turnieju: 1790 |
Norma: II - minimalna liczba pkt.: 5.0 |
Norma: I(k) - minimalna liczba pkt.: 5.0 |
Norma: I - minimalna liczba pkt.: 7.5 |
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|