Strona główna
Świętokrzyski Turniej Niewidomych i Słabowidzących ZDOBYĆ DAMKĘ
Sielpia 2024-09-27/2024-09-30 Arbiter: Mirosław Grabski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 7 | Rank. | A 1839 |
Nazwisko Imię | Kowalska, Katarzyna | Tyt. | III (Waga kat.:12) |
Data ur. | 1977-09-28 | Klub | IKS Debiut Kielce |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 8001 | Wynik kategoriowy: | 11,38 |
Liczba partii (N): | 7 (4) | Suma punktow (Pkt): | 8,0 (4,0) |
Ranking średni (Rar): | 1968 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|