|
Nazwa turnieju:
II Turniej Warcabowy o Puchar Wójta Gminy Udanin - Junior A
|
Informacje podstawowe: |
Data rozpoczęcia: | 2024-02-17 |
Data zakończenia: | 2024-02-17 |
Miejsce/Organizator: | Udanin |
Tempo gry: | 15' + 5'' |
Arbiter: | Robert Sobczyk |
Aktualna runda: | 7 |
Liczba rund: | 7 |
System rozgrywek: | Szwajcarski |
Rodzaj warcabów | 100 polowe |
Harmonogram turnieju: |
Odprawa techniczna | 2024-02-17 | 09:30 |
Runda 1 | 2024-02-17 | 09:50 |
Runda 2 | 2024-02-17 | 10:40 |
Runda 3 | 2024-02-17 | 11:30 |
Runda 4 | 2024-02-17 | 12:20 |
Runda 5 | 2024-02-17 | 13:10 |
Runda 6 | 2024-02-17 | 14:30 |
Runda 7 | 2024-02-17 | 15:20 |
Zakończenie turnieju | 2024-02-17 | 16:30 |
Statystyka turniejowa: |
Liczba zawodników: | 10 |
Liczba federacji: | 1 |
Liczba zawodników z rankingiem FMJD: | 1 |
Liczba kobiet: | 1 |
Średni ranking turnieju: | 170 |
Statystyka tytułów zawodników
| Tytuły międzynarodowe FMJD (Razem: 0) |
| GMI | GMIF | MI | MIF | MF | MFF | | | |
K |
|
|
|
|
|
| | | |
M |
|
|
|
|
|
| | | |
| Tytuły warcabowe (Razem: 0) |
| AM | M++ | M+ | M | K++ | K+ | K | | |
K |
|
|
|
|
|
|
| | |
M |
|
|
|
|
|
|
| | |
| Kategorie warcabowe (Razem: 10) |
| I++ | I+ | I | II+ | II | III | IV | V | bk |
K |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
M |
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 6 |
|