Strona główna
XXXI Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów - Juniorzy do lat 8
Waszeta 2025-08-27/2025-08-31 Arbiter: Dariusz Trafny
|
Kojarzenie Par - runda 1
|
Mecz | Nr | Gospodarze | Wynik | Nr | | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | LKS Unia Horyniec-Zdrój | 3,0 : 3,0 | 5 | | UKS Roszada Lipno |
| 2 | LUDWIK, Adrian | 1 : 1 | 1 | | KASPERSKI, Bartosz |
| 1 | JUZWA, Jan | 2 : 0 | 2 | | FRANEK, Kosma |
| 3 | URBAN, Michał | 0 : 2 | 3 | | JUSZCZAK, Iwo |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki | 4,0 : 2,0 | 4 | | SGU Czarni Oleszyce I |
| 2 | KOPACZ, Franciszek | 2 : 0 | 2 | | LECHOWICZ, Adam |
| 1 | SOBOLEWSKI, Józef | 2 : 0 | 1 | | ZEGARLICKI, Antoni |
| 3 | SOBOLEWSKA, Sara | 0 : 2 | 3 | | KUSZAJ, Jan |
|
Pauzuje nr: 1 [0,0] SGU Czarni Oleszyce II (+0,0 pkt)
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|