Strona główna
XXXI Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów - Juniorzy do lat 8
Waszeta 2025-08-27/2025-08-31 Arbiter: Dariusz Trafny
|
Kojarzenie Par - runda 4
|
Mecz | Nr | Gospodarze | Wynik | Nr | | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 | SGU Czarni Oleszyce II | 2,0 : 4,0 | 4 | [8,0] | SGU Czarni Oleszyce I |
| 1 | DYŚ, Szymon | 2 : 0 | 2 | [0,0] | LECHOWICZ, Adam |
| 2 | KUSZAJ, Krzysztof | 0 : 2 | 1 | [2,0] | ZEGARLICKI, Antoni |
| 3 | MAZUR, Jakub | 0 : 2 | 4 | [2,0] | POLAK, Jan |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | LKS Unia Horyniec-Zdrój | 4,0 : 2,0 | 3 | [12,0] | MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki |
| 2 | LUDWIK, Adrian | 0 : 2 | 1 | [6,0] | SOBOLEWSKI, Józef |
| 3 | URBAN, Michał | 2 : 0 | 3 | [2,0] | SOBOLEWSKA, Sara |
| 1 | JUZWA, Jan | 2 : 0 | 2 | [4,0] | KOPACZ, Franciszek |
|
Pauzuje nr: 5 [7,0] UKS Roszada Lipno (+0,0 pkt)
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|