Strona główna
XXXI Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów - Juniorzy do lat 8
Waszeta 2025-08-27/2025-08-31 Arbiter: Dariusz Trafny
|
Kojarzenie Par - runda 5
|
Mecz | Nr | Gospodarze | Wynik | Nr | | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 4 | SGU Czarni Oleszyce I | 2,0 : 4,0 | 2 | [13,0] | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
| 3 | KUSZAJ, Jan | 2 : 0 | 2 | [3,0] | LUDWIK, Adrian |
| 4 | POLAK, Jan | 0 : 2 | 1 | [6,0] | JUZWA, Jan |
| 1 | ZEGARLICKI, Antoni | 0 : 2 | 3 | [4,0] | URBAN, Michał |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 5 | UKS Roszada Lipno | 6,0 : 0,0 | 1 | [2,0] | SGU Czarni Oleszyce II |
| 1 | KASPERSKI, Bartosz | 2 : 0 | 1 | [2,0] | DYŚ, Szymon |
| 2 | FRANEK, Kosma | 2 : 0 | 2 | [0,0] | KUSZAJ, Krzysztof |
| 3 | JUSZCZAK, Iwo | 2 : 0 | 3 | [0,0] | MAZUR, Jakub |
|
Pauzuje nr: 3 [14,0] MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki (+0,0 pkt)
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|