Kojarzenie Par - runda 4 Rozpoczęcie: 2025-07-15 o 1050
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 4 | [6,0] | Dzióbek, Jerzy | 0 : 2 | 1 | [6,0] | Jagieła, Andrzej |
| 2 | 7 | [6,0] | Rutkowski, Jerzy | 0 : 2 | 2 | [6,0] | Wieczorek, Ewa |
| 3 | 14 | [4,0] | Sienkiewicz, Dariusz | 0 : 2 | 3 | [4,0] | Mazur, Stanisław |
| 4 | 16 | [4,0] | Bazylewicz, Beata | 0 : 2 | 5 | [4,0] | Wentowska, Barbara |
| 5 | 6 | [4,0] | Gryglewicz, Tadeusz | 1 : 1 | 15 | [4,0] | Poliniewicz, Helena |
| 6 | 8 | [4,0] | Borowiec, Teresa | 2 : 0 | 17 | [4,0] | Wybraniec, Mieczysław |
| 7 | 18 | [4,0] | Okraszewski, Wojciech | 0 : 2 | 9 | [4,0] | Milewski, Kazimierz |
| 8 | 19 | [4,0] | Symerka, Anna | 0 : 2 | 10 | [4,0] | Dalecka, Bożena |
| 9 | 21 | [4,0] | Gadzała, Henryk | 1 : 1 | 13 | [4,0] | Jagieła, Elżbieta |
| 10 | 20 | [3,0] | Wójcik, Ewa | 0 : 2 | 11 | [3,0] | Rewoliński, Ryszard Czesław |
| 11 | 12 | [3,0] | Rękawek, Szymon | 2 : 0 | 24 | [3,0] | Skrzypek, Teresa |
| 12 | 25 | [3,0] | Jasińska, Halina | 1 : 1 | 22 | [2,0] | Daraż, Ewelina |
| 13 | 31 | [2,0] | Wojciechowski, Paweł | 2 : 0 | 23 | [2,0] | Pilipczuk, Anna |
| 14 | 26 | [2,0] | Jurczak, Teresa | 1 : 1 | 32 | [2,0] | Adamek, Zygmunt |
| 15 | 38 | [2,0] | Trzeciak, Andrzej | 2 : 0 | 27 | [2,0] | Okraszewska, Urszula |
| 16 | 28 | [2,0] | Sołek, Barbara | 2 : 0 | 36 | [2,0] | Zaborowska, Agnieszka |
| 17 | 39 | [2,0] | Trzeciak, Bożena | 0 : 2 | 29 | [2,0] | Pilipczuk, Mirosław |
| 18 | 30 | [1,0] | Cyran, Anna | 1 : 1 | 37 | [1,0] | Milewska, Alicja |
| 19 | 33 | [0,0] | Zięba, Irena | 2 : 0 | 34 | [1,0] | Fabiańczuk, Michał |
|
Pauzuje nr: 35 [0,0] Piotrowska, Monika (+2,0 pkt)
|
|