Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [9,0] | Vydzerka, Heorhi | 2 : 0 | 6 | [9,0] | Flisikowski, Kamil |
| 2 | 4 | [7,0] | Myszuk, Tymoteusz | 0 : 2 | 2 | [8,0] | Zieliński, Łukasz |
| 3 | 3 | [8,0] | Kortas, Krzysztof | 1 : 1 | 7 | [7,0] | Franek, Hugo |
| 4 | 18 | [7,0] | Wieczerzak, Marta | 0 : 2 | 8 | [7,0] | Zawitaj, Aleksander |
| 5 | 9 | [6,0] | Ilasz, Jakub | 0 : 2 | 10 | [7,0] | Delalicz, De Laval Krzysztof |
| 6 | 5 | [6,0] | Tomczak, Patrycja | 2 : 0 | 15 | [6,0] | Surma, Julian |
| 7 | 30 | [6,0] | Kmiecik, Michał | 0 : 2 | 11 | [6,0] | Pauszek, Magdalena |
| 8 | 13 | [6,0] | Przydryga, Adam | 0 : 2 | 16 | [6,0] | Gotowski, Dawid |
| 9 | 14 | [5,0] | Burdajewicz, Aniela | 0 : 2 | 23 | [5,0] | Brzozowski, Nikodem |
| 10 | 28 | [5,0] | Łukaszewski, Jan | 1 : 1 | 17 | [5,0] | Sak, Kacper |
| 11 | 31 | [5,0] | Chizhykova, Kateryna | 0 : 2 | 22 | [5,0] | Czechowicz, Karol |
| 12 | 27 | [4,0] | Sobkowska, Julia | 0 : 2 | 12 | [4,0] | Mamet, Jan |
| 13 | 19 | [4,0] | Koszarek, Tomasz | 2 : 0 | 34 | [4,0] | Koper, Konrad |
| 14 | 29 | [4,0] | Wieczerzak, Jakub | 1 : 1 | 24 | [4,0] | Krause, Sylwia |
| 15 | 26 | [4,0] | Kościańska, Klaudia | 2 : 0 | 32 | [4,0] | Zieliński, Krzysztof |
| 16 | 25 | [3,0] | Komorowicz, Ryszard | 2 : 0 | 21 | [3,0] | Lewicki, Szymon |
| 17 | 33 | [3,0] | Witczak, Przemysław | 1 : 1 | 20 | [2,0] | Czechowicz, Ewelina |
| 18 | 37 | [2,0] | Bilan, Kalina | 2 : 0 | 36 | [2,0] | Stańko, Mateusz |
|
Pauzuje nr: 35 [2,0] Bernat, Barbara (+2,0 pkt)
|
|