Strona główna
III TURNIEJ GRAND PRIX GMINY WRONKI 2025 - OPEN
Wierzchocin 2025-11-14/2025-11-14 Arbiter: Przemysław Maślona
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Rank. | N 2120 |
| Nazwisko Imię | Dłużewski, Daniel | Tyt. | I++ (Waga kat.:19) |
| Data ur. | 1997-05-07 | Klub | Górka |
| FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 5869 | Wynik kategoriowy: | 15.88 |
| Liczba partii (N): | 7 (3) | Suma punktow (Pkt): | 12.0 (4.0) |
| Ranking średni (Rar): | 1997 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|