Strona główna
III TURNIEJ GRAND PRIX GMINY WRONKI 2025 - OPEN
Wierzchocin 2025-11-14/2025-11-14 Arbiter: Przemysław Maślona
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 7 | Rank. | N 1887 |
| Nazwisko Imię | Krause, Sylwia | Tyt. | III (Waga kat.:12) |
| Data ur. | 1999-11-29 | Klub | Stróżki |
| FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 4128 | Wynik kategoriowy: | 13.38 |
| Liczba partii (N): | 7 (2) | Suma punktow (Pkt): | 9.0 (2.0) |
| Ranking średni (Rar): | 2005 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|