Strona główna
III TURNIEJ GRAND PRIX GMINY WRONKI 2025 - OPEN
Wierzchocin 2025-11-14/2025-11-14 Arbiter: Przemysław Maślona
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 18 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Dłużewski, Arkadiusz | Tyt. | (Waga kat.:9) |
| Data ur. | 1969- - | Klub | Wronki |
| FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 9828 | Wynik kategoriowy: | 14.63 |
| Liczba partii (N): | 7 (5) | Suma punktow (Pkt): | 9.0 (7.0) |
| Ranking średni (Rar): | 1988 | Norma na kategorię PZWARC: | IV |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|