Strona główna
III TURNIEJ GRAND PRIX GMINY WRONKI 2025 - OPEN
Wierzchocin 2025-11-14/2025-11-14 Arbiter: Przemysław Maślona
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 5 | Rank. | N 1958 |
| Nazwisko Imię | Rowiński, Henryk | Tyt. | III (Waga kat.:15) |
| Data ur. | 1938-01-06 | Klub | Ostroróg |
| FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 8.25 |
| Liczba partii (N): | 7 (0) | Suma punktow (Pkt): | 3.0 (0.0) |
| Ranking średni (Rar): | 1958 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|