Strona główna
III TURNIEJ GRAND PRIX GMINY WRONKI 2025 - OPEN
Wierzchocin 2025-11-14/2025-11-14 Arbiter: Przemysław Maślona
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Rank. | B 2001 |
| Nazwisko Imię | Zgarda, Jakub | Tyt. | III (Waga kat.:15) |
| Data ur. | 1985-05-21 | Klub | Kórnik |
| FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3916 | Wynik kategoriowy: | 11.88 |
| Liczba partii (N): | 7 (2) | Suma punktow (Pkt): | 6.0 (0.0) |
| Ranking średni (Rar): | 1972 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|