Strona główna
III TURNIEJ GRAND PRIX GMINY WRONKI 2025 - OPEN
Wierzchocin 2025-11-14/2025-11-14 Arbiter: Przemysław Maślona
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 14 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Renn, Katarzyna | Tyt. | (Waga kat.:9) |
| Data ur. | 1990-07-15 | Klub | Samołęż |
| FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1974 | Wynik kategoriowy: | 10.25 |
| Liczba partii (N): | 7 (1) | Suma punktow (Pkt): | 5.0 (0.0) |
| Ranking średni (Rar): | 1962 | Norma na kategorię PZWARC: | V |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|