Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [2.0] | Wolski, Antoni Bogdan | 0 : 2 | [2.0] | Kalinowski, Jakub |
2 | [2.0] | Rudkowski, Przemysław | 2 : 0 | [2.0] | Szmalc, Alicja |
3 | [2.0] | Bieńkowski, Michał | 2 : 0 | [2.0] | Madej, Mikołaj |
4 | [2.0] | Pieńkowska, Antonina | 0 : 2 | [2.0] | Połanecka, Leonia |
5 | [2.0] | Biniek, Anna | 0 : 2 | [2.0] | Kazimierczak-Śledź, Stanisław |
6 | [2.0] | Garwolska, Dorota | 0 : 2 | [2.0] | Wyszkowski, Jan |
7 | [2.0] | Olszewska, Nikola | 0 : 2 | [2.0] | Lipińska, Małgorzata |
8 | [1.0] | Kostrzewa, Oliwia | 0 : 2 | [0.0] | Schabek, Mikołaj |
9 | [0.0] | Krzyżanowski, Max | 0 : 2 | [1.0] | Bartos, Sandra |
10 | [0.0] | Niedospał, Magdalena | 0 : 2 | [0.0] | Kopacz, Filip |
11 | [0.0] | Migniewicz, Wiktoria | 0 : 2 | [0.0] | Simiński, Jan |
12 | [0.0] | Stańczak, Jan | 2 : 0 | [0.0] | Jurkowska, Maria |
13 | [0.0] | Jarosz, Gabriela | 2 : 0 | [0.0] | Kozłowska, Alicja |
14 | [0.0] | Jaglińska, Alicja | 2 : 0 | [0.0] | Stankiewicz, Marianna |
|
Pauzuje nr: 26 [0.0] Rojek, Aleksander (+2.0 pkt)
|
|