Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [6.0] | Tarnowska, Lena | 0 : 2 | [6.0] | Jaworski, Mateusz |
2 | [6.0] | Bąba, Wiktor | 0 : 2 | [4.0] | Zajda, Antoni |
3 | [4.0] | Suwisz, Hanna | 2 : 0 | [4.0] | Porzyczka, Aleksander |
4 | [4.0] | Pajączkowska, Natalia | 2 : 0 | [4.0] | Jemiołek, Antoni |
5 | [4.0] | Strzelec, Oliwia | 0 : 2 | [4.0] | Zielińska, Maria |
6 | [4.0] | Ciostek, Ksawery | 2 : 0 | [4.0] | Jarosińska, Barbara |
7 | [3.0] | Jarosińska, Lena | 0 : 2 | [3.0] | Pawelec, Szymon |
8 | [3.0] | Czwarno, Mateusz | 0 : 2 | [3.0] | Rotuski, Wiktor |
9 | [3.0] | Kwiecień, Marcel | 2 : 0 | [3.0] | Cieślak, Amelia |
10 | [2.0] | Dąbrowska, Alicja | 1 : 1 | [2.0] | Kosno, Oliwia |
11 | [2.0] | Adamiec, Piotr | 1 : 1 | [2.0] | Kopycki, Wojciech |
12 | [1.0] | Gawrońska, Maja | 0 : 2 | [1.0] | Wójcicka, Klaudia |
13 | [1.0] | Wiączek, Wiktoria | 2 : 0 | [1.0] | Góźdź, Adam |
|
Pauzuje nr: 16 [0.0] Figura, Jan (+2.0 pkt)
|
|