Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [0.0] | Ługowski, Jakub | 2 : 0 | [0.0] | Pieczara, Patrycja |
2 | [0.0] | Miazga, Marcelina | 1 : 1 | [0.0] | Pogonowska, Jowita |
3 | [0.0] | Franczak, Michał | 2 : 0 | [0.0] | Orzełowska, Blanka |
4 | [0.0] | Czapla, Antoni | 1 : 1 | [0.0] | Kondraciuk, Błażej |
5 | [0.0] | Rozenkiewicz, Adrian | 2 : 0 | [0.0] | Krakowski, Stanisław |
6 | [0.0] | Bosek, Zuzanna | 1 : 1 | [0.0] | Jóźwik, Natalia |
7 | [0.0] | Jóźwik, Weronika | 0 : 2 | [0.0] | Wojda, Hubert |
|
Pauzuje nr: 15 [0.0] Cholewiński, Filip (+2.0 pkt)
|
|