Strona główna
52. Turniej Warcabowy o Kryształowy Kamień im. Marii i Romualda Frey
Uzdrowisko Dąbki 2025-04-30/2025-05-03 Arbiter: Magda Pawłowska
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 31 | Rank. | B 1880 |
Nazwisko Imię | Urban, Szymon | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 2015-10-10 | Klub | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
FMJD | A 1708 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 11981 | Wynik kategoriowy: | 14.20 |
Liczba partii (N): | 9 (6) | Suma punktow (Pkt): | 11.0 (5.0) |
Ranking średni (Rar): | 1980 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|