Strona główna
2. Turniej o Bursztynowy Kamień
Dąbki 2025-05-01/2025-05-03 Arbiter: Magda Pawłowska
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 5 | Rank. | A 2228 |
Nazwisko Imię | Polinceusz, Szymon | Tyt. | K (Waga kat.:21) |
Data ur. | 2001-09-25 | Klub | LKS Grom Złota Dama Poczesna |
FMJD | A 2047 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 13684 | Wynik kategoriowy: | 21.00 |
Liczba partii (N): | 6 (6) | Suma punktow (Pkt): | 4.0 (4.0) |
Ranking średni (Rar): | 2273 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|