Strona główna
Ogólnopolski Turniej Niewidomych i Słabowidzących w warcabach - Pokrzywna 2025
Pokrzywna 2025-05-08/2025-05-18 Arbiter: Magda Pawłowska
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 5 | Rank. | A 2079 |
Nazwisko Imię | Rewoliński, Ryszard Czesław | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 1953-06-18 | Klub | KSNiS Hetman Lublin |
FMJD | A 1876 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 2 | 19 | 2 | II | 14 | Jasińska, Halina | A 1900 | A 1802 | KSNiS Hetman Lublin |
2 | (C) | | 12 | 2 | IV | 13 | Gadzała, Henryk | 0 | A 1918 | KSNiS Hetman Lublin |
|
Suma rankingów przeciwników: | 1900 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 1 | Suma punktow (Pkt): | 2,0 |
Ranking średni (Rar): | 1888 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|