Strona główna
Ogólnopolski Turniej Niewidomych i Słabowidzących w warcabach - Pokrzywna 2025
Pokrzywna 2025-05-08/2025-05-18 Arbiter: Magda Pawłowska
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 11 | Rank. | A 1999 |
Nazwisko Imię | Gembski, Mateusz | Tyt. | III (Waga kat.:15) |
Data ur. | 1991-07-27 | Klub | ŚKKFSiTNiS Kielce |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 1 | Suma punktow (Pkt): | 2,0 |
Ranking średni (Rar): | 1000 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|