Strona główna
XXIII Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 10 w grze aktywnej
Szklarska Poręba 2025-03-29/2025-03-29 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 5 | Rank. | A 1986 |
Nazwisko Imię | Wojtyszyn, Krzysztof | Tyt. | III (Waga kat.:15) |
Data ur. | 2015-05-19 | Klub | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
FMJD | A 1879 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 6004 | Wynik kategoriowy: | 14.50 |
Liczba partii (N): | 7 (3) | Suma punktow (Pkt): | 9.0 (3.0) |
Ranking średni (Rar): | 1998 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|