Strona główna
XXIII Mistrzostwa Polski Juniorek do lat 10 w grze błyskawicznej
Szklarska Poręba 2025-03-30/2025-03-30 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 3 | Rank. | B 1995 |
Nazwisko Imię | Pauszek, Natalia | Tyt. | III (Waga kat.:12) |
Data ur. | 2015-08-01 | Klub | SRW Rychlik |
FMJD | A 1716 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 5159 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
Ranking średni (Rar): | 983 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|