Strona główna
Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski do lat 10 Gra błyskawiczna chłopców
Lipno 2025-06-28/2025-06-28 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 3 | Rank. | A 1000 |
Nazwisko Imię | JAJCZYK, Jakub | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2016-05-17 | Klub | UKS Komorzanka Komorze |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 4 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 200 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|