Strona główna
Ogólnopolski Puchar Dzieci do lat 7 Gra aktywna chłopców
Lipno 2025-06-28/2025-06-28 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | BARTKOWIAK, Piotr | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2018-03-07 | Klub | UKS Roszada Lipno |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 2 | 9 | 2 | | 9 | WASZAK, Szymon | 0 | 0 | UKS Komorzanka Komorze |
2 | (C) | 2 | 10 | 4 | | 9 | KURZAWSKI, Henryk | 0 | 0 | UKS Roszada Lipno |
3 | (B) | 2 | 11 | 6 | | 9 | MATELSKI, Jakub | 0 | 0 | UKS Roszada Lipno |
4 | (C) | 0 | 1 | 6 | | 9 | FRANEK, Kosma | 0 | 0 | UKS Roszada Lipno |
5 | (B) | 2 | 2 | 8 | | 9 | RYMWID, Kacper | 0 | 0 | Przedszkole Międzynarodowe Leszno |
6 | (C) | 2 | 3 | 10 | | 9 | DĘBSKI, Natan | 0 | 0 | Przedszkole Katolickie Wilkowice |
7 | - | +0 | | 10 | | | | | | |
8 | (B) | 2 | 5 | 12 | | 9 | NABZDYJAK, Franciszek | 0 | 0 | UKS Roszada Lipno |
9 | (C) | 1 | 6 | 13 | | 9 | ROSZAK, Jan | 0 | 0 | UKS Roszada Lipno |
10 | (B) | 0 | 7 | 13 | | 9 | LUBNIN, Davyd | 0 | 0 | UKS Roszada Lipno |
11 | (C) | 2 | 8 | 15 | | 9 | JUSZCZAK, Iwo | 0 | 0 | UKS Roszada Lipno |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 10.82 |
Liczba partii (N): | 10 (0) | Suma punktow (Pkt): | 15.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2100 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|