Strona główna
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W WARCABACH STUPOLOWYCH
Wałbrzych/CROSS Warszawa 2025-05-24/2025-06-01 Arbiter: Robert Sobczyk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 5 | Rank. | A 2088 |
Nazwisko Imię | Kusowski, Krzysztof | Tyt. | II+ (Waga kat.:17) |
Data ur. | 1981-03-28 | Klub | GKSONiS Jantar Gdańsk |
FMJD | A 1921 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 18203 | Wynik kategoriowy: | 17.60 |
Liczba partii (N): | 9 (9) | Suma punktow (Pkt): | 12.0 (12.0) |
Ranking średni (Rar): | 2029 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|