Strona główna
I Grand Prix Polski - Strefa Centralna Ekstraliga
Lututów 2025-02-16/2025-02-16 Arbiter: Robert Sobczyk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 11 | Rank. | B 1955 |
Nazwisko Imię | Golonka, Marcin | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 1983-02-24 | Klub | LKS Czarna Damka Lututów |
FMJD | A 1700 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 8261 | Wynik kategoriowy: | 14.57 |
Liczba partii (N): | 6 (4) | Suma punktow (Pkt): | 4.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2043 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|