Strona główna
I Grand Prix Polski - Strefa Centralna
Liga Orlików
Lututów 2025-02-16/2025-02-16 Arbiter: Robert Sobczyk
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Rank. | B 1902 |
| Nazwisko Imię | Golonka, Jakub | Tyt. | V (Waga kat.:11) |
| Data ur. | 2015-03-04 | Klub | LKS Czarna Damka Lututów |
| FMJD | A 1700 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 5297 | Wynik kategoriowy: | |
| Liczba partii (N): | 4 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1400 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|