|
Nazwa turnieju:
OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA WIEŻY KÓRNICKIEJ - BULLET
|
| Komunikat sędziego (organizatora) |
|
| Informacje podstawowe: |
| Data rozpoczęcia: | 2025-01-18 |
| Data zakończenia: | 2025-01-18 |
| Miejsce/Organizator: | Kórnik |
| Tempo gry: | T1 |
| Arbiter: | Robert Kątny |
| Aktualna runda: | 22 |
| Liczba rund: | 21 |
| System rozgrywek: | Kołowy (Rundowy) |
| Rodzaj warcabów | 64 polowe |
| Harmonogram turnieju: |
| Odprawa techniczna | 2025-01-18 | 18:00 |
| Runda 1 | 2025-01-18 | 18:10 |
| Runda 2 | | |
| Runda 3 | | |
| Runda 4 | | |
| Runda 5 | | |
| Runda 6 | | |
| Runda 7 | | |
| Runda 8 | | |
| Runda 9 | | |
| Runda 10 | | |
| Runda 11 | | |
| Runda 12 | | |
| Runda 13 | | |
| Runda 14 | | |
| Runda 15 | | |
| Runda 16 | | |
| Runda 17 | | |
| Runda 18 | | |
| Runda 19 | | |
| Runda 20 | | |
| Runda 21 | | |
| Zakończenie turnieju | 2025-01-18 | 19:00 |
| Statystyka turniejowa: |
| Liczba zawodników: | 22 |
| Liczba federacji: | 1 |
| Liczba zawodników z rankingiem FMJD: | 0 |
| Liczba kobiet: | 3 |
| Średni ranking turnieju: | 471 |
Statystyka tytułów zawodników
| Tytuły międzynarodowe FMJD (Razem: 0) |
| GMI | GMIF | MI | MIF | MF | MFF | | | |
| K |
|
|
|
|
|
| | | |
| M |
|
|
|
|
|
| | | |
| Tytuły warcabowe (Razem: 2) |
| AM | M++ | M+ | M | K++ | K+ | K | | |
| K |
|
|
|
|
|
|
| | |
| M |
|
|
|
|
|
| 2 | | |
| Kategorie warcabowe (Razem: 20) |
| I++ | I+ | I | II+ | II | III | IV | V | bk |
| K |
|
|
|
| 2 | 1 |
|
|
|
| M | 1 |
|
|
|
| 6 | 3 | 5 | 2 |
|