Strona główna
MUKS Wieża Kórnicka 2025-02-22/2025-02-22 Arbiter: Robert Kątny
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 31 | Rank. | A 1827 |
Nazwisko Imię | Łukaszewski, Jan | Tyt. | III (Waga kat.:15) |
Data ur. | 2010-10-11 | Klub | SRW Rychlik |
FMJD | A 1714 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 12129 | Wynik kategoriowy: | 14.00 |
Liczba partii (N): | 7 (6) | Suma punktow (Pkt): | 5.0 (3.0) |
Ranking średni (Rar): | 1994 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|